政府网站工作年度报表
发布日期:2018年01月31日 来源: 本网原创
政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:bet365大陆网站
网站名称 | bet365大陆网站门户网站 | ||
首页网址 | www.liwensheng01.com | ||
主办单位 | bet365大陆网站办公室 | ||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 65BM010001 | ||
ICP备案号 | 新ICP备17000671号 | 公安机关备案号 | 65010202000036 |
独立用户访问总量(单位:个) | 本年度共计:1289762个 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 本年度共计:5560072次 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 21205 | |
概况类信息更新量 | 50 | ||
政务动态信息更新量 | 20796 | ||
信息公开目录信息更新量 | 90 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 98 |
解读材料数量 (单位:条) | 4 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 3 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 1.新疆伊犁州地税局(霍尔果斯口岸分局) 2.乌鲁木齐市地税局(天山区分局) 共计:2次 | ||
办事服务
| 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 737075 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 446 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 152 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 3,744,986 | |
自然人办件量 | 441,370 | ||
法人办件量 | 3303,616 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 169 | |
办结留言数量 (单位:条) | 169 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 169 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 | |
收到意见数量 (单位:条) | 587 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 3 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 5 | |
网民留言数量 (单位:条) | 187 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 175 | ||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
发现问题数量 (单位:个) | 7 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 7 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 新疆地税 | |
信息发布量 (单位:条) | 407 | ||
关注量 (单位:个) | 26046 | ||
微信 | 名称 | 新疆地税 | |
信息发布量 (单位:条) | 23 | ||
订阅数 (单位:个) | 11994 | ||
其他 |
| ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 √其他:地税心语电子杂志 |
单位负责人:刘玉学 审核人:尚崇龙 填报人:李杨宁
联系电话:0991-2834073 填报日期:2018.1.30
责任编辑:系统管理员