2018年一季度新疆地税局网站抽查情况表
发布日期:2018年03月05日 来源: 本网原创
2018年一季度新疆地税局网站抽查情况表
序号 | 网站标识码 | 网站名称 | 首页地址 | 结果 | 抽查发现的突出问题 | 备注 |
1 | 65BM010039 | 伊犁州地方税务局门户网站 | http://yl.xj-l-tax.gov.cn/ | 合格 | 税务要闻、区县动态、图片新闻未及时更新,2018年工作计划未更新 |
|
2 | 65BM010015 | 巴州地方税务局 | http://bygl.xj-l-tax.gov.cn/ | 合格 | 图片新闻未及时更新,2018工作计划未更新 |
|
3 | 65BM010035 | 哈密地区地方税务局门户网站 | http://hm.xj-l-tax.gov.cn/ | 合格 | 无 |
|
4 | 65BM010032 | 石河子地方税务局门户网站 | http://shz.xj-l-tax.gov.cn/ | 合格 | 税务专题更新不及时 |
|
5 | 65BM010013 | 图木舒克地方税务局 | 合格 | 2018年工作计划未及时更新 |
|
说明:如被抽查网站在检查期间出现“单项否决”指标中的任意一种情形,或各项指标累计扣分超过40分,则判定为“不合格”网站。
责任编辑:系统管理员